<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AXONE Group &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.axone-group.com/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axone-group.com</link>
	<description>AXONE Group est une Société de Service et de Distribution Informatique (SSDI) Microsoft Gold Certified Partner HP Partenaire Privilège Gold VM Ware Enterprise Partner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>AXONE Group vous souhaite une excellente année 2012 !</title>
		<link>http://www.axone-group.com/axone-group-vous-souhaite-une-excellente-annee-2012</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/axone-group-vous-souhaite-une-excellente-annee-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enguerrand De Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[services managés]]></category>
		<category><![CDATA[voeux 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la première carte de voeux, AXONE Group de la nouvelle année pour vous annoncer le lancement des services managés ! Passez une excellente année 2012. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la première carte de voeux, AXONE Group de la nouvelle année pour vous annoncer le lancement des services managés !</p>
<p>Passez une excellente année 2012.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1130" href="http://www.axone-group.com/axone-group-vous-souhaite-une-excellente-annee-2012/axone2012reponse"><img class="aligncenter size-full wp-image-1130" title="axone-voeux-2012-part2" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/axone2012réponse.jpg" alt="" width="350" height="338" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/axone-group-vous-souhaite-une-excellente-annee-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXONE Group a du nouveau pour vous en 2012</title>
		<link>http://www.axone-group.com/axone-group-a-du-nouveau-pour-vous-en-2012</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/axone-group-a-du-nouveau-pour-vous-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enguerrand De Carvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[voeux 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous présentons nos voeux pour 2012, qui, cette année, sont en deux parties. Voilà la première carte de voeux, qui introduit ce que nous vous préparons pour cette année. Vous l&#8217;avez d&#8217;ailleurs peut-être déjà aperçue sur le blog d&#8217;AXONE Group. &#160; Excellente année 2012 à vous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous présentons nos voeux pour 2012, qui, cette année, sont en deux parties.</p>
<p>Voilà la première carte de voeux, qui introduit ce que nous vous préparons pour cette année.</p>
<p>Vous l&#8217;avez d&#8217;ailleurs peut-être déjà aperçue sur le <a title="Blog d'AXONE Group par Enguerrand De Carvalho" href="http://blog.axone-group.com/">blog d&#8217;AXONE Group</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Excellente année 2012 à vous !</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1131" href="http://www.axone-group.com/axone-group-a-du-nouveau-pour-vous-en-2012/axone2012voeux-2"><img class="aligncenter size-full wp-image-1131" title="axone-2012-voeux" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/axone2012voeux1.jpg" alt="" width="350" height="338" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/axone-group-a-du-nouveau-pour-vous-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de recrutement chez AXONE Group !</title>
		<link>http://www.axone-group.com/recrutement-axone-group</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/recrutement-axone-group#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide-comptable]]></category>
		<category><![CDATA[assistante de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[comptable]]></category>
		<category><![CDATA[coordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[coordinatrice]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[technicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Afin d&#8217;assurer la consolidation de notre agence grenobloise, nous recrutons différents profils : administratif, commercial et marketing Découvrez l&#8217;ensemble des postes sur notre espace recrutement. N&#8217;hésitez pas à déposer votre candidature !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin d&#8217;assurer la consolidation de notre agence grenobloise, nous recrutons différents profils : administratif, commercial et marketing<br />
Découvrez l&#8217;ensemble des postes sur <a href="http://www.axone-group.com/recrutements" target="_self">notre espace recrutement</a>.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à déposer votre candidature !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/recrutement-axone-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En piste avec AXONE Group !</title>
		<link>http://www.axone-group.com/accueil-telephonique-axone-group</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/accueil-telephonique-axone-group#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accueil téléphonique]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[solution informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel accueil téléphonique et une nouvelle musique d&#8217;attente Pour la réception et le traitement de vos appels optimisés, nous avons mis en place un pré-décrochage pour permettant de vous orienter en fonction de vos demandes : Choix 1 : Suivi de vos commandes Choix 2 : Service technique Choix 3 : Service commercial Choix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/telephone.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-967" title="téléphone" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/telephone-150x98.jpg" alt="téléphone" width="150" height="98" /></a></h2>
<h3>Un nouvel accueil téléphonique et une nouvelle musique d&#8217;attente</h3>
<p>Pour la réception et le traitement de vos appels optimisés, nous avons mis en place un pré-décrochage pour permettant de <strong>vous orienter en fonction de vos demandes</strong> :</p>
<ul>
<li>Choix 1 : Suivi de vos commandes</li>
<li>Choix 2 : Service technique</li>
<li>Choix 3 : Service commercial</li>
<li>Choix 4 : Comptabilité</li>
<li>Choix 5 : Horaires d&#8217;ouverture</li>
</ul>
<p>Au rythme d&#8217;une musique tendance, vous n&#8217;avez plus qu&#8217;à sélectionner votre choix.</p>
<p>Et en cas d&#8217;attente, une musique dynamique et sympathique vous permet de patienter.</p>
<p><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana;"><span style="font-size: x-small; font-family: Verdana;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/accueil-telephonique-axone-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour améliorer la qualité de nos services&#8230;</title>
		<link>http://www.axone-group.com/pour-ameliorer-la-qualite-de-nos-services</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/pour-ameliorer-la-qualite-de-nos-services#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[enquête satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons décidé de mener une enquête de satisfaction. Ainsi, pour commencer ce 2ème trimestre 2010, nous avons attribué un caractère prioritaire à votre point de vue. Cette enquête sera organisée par une société de recherche indépendante, TNS. Ce service est fourni par TNS dans le cadre de notre participation au programme de partenariat de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Nous avons décidé de mener une enquête de satisfaction.</h3>
<p><strong><a href="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/Enquete.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-940" title="Enquête" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/Enquete-150x139.jpg" alt="Enquête" width="150" height="139" /></a>Ainsi, pour commencer ce 2ème trimestre 2010, nous avons attribué un caractère prioritaire à votre point de vue.</strong></p>
<p>Cette enquête sera organisée par une <strong>société de recherche indépendante, TNS</strong>. Ce service est fourni par TNS dans le cadre de notre participation au programme de partenariat de Microsoft.</p>
<p><span id="more-931"></span>Nous avons donc besoin de votre <strong>expérience vécue</strong> pour nous aider et pour nous faire part de votre perception sur AXONE Group et sur les services consommés, ainsi que de vos suggestions.</p>
<p>L&#8217;équipe projet en charge de l&#8217;enquête pourra mettre en place les indicateurs de satisfaction pour des <strong>relations durables</strong>.</p>
<p>Dans notre approche, nous avons cherché à être concis, c&#8217;est pourquoi <strong>l&#8217;enquête est constituée de 20 questions</strong> que vous allez recevoir par mail. Nous vous remercions de l&#8217;accueil et des quelques minutes que vous prendrez pour nous répondre afin de nous aider <strong>dans nos objectifs</strong> :</p>
<p>1. <strong>Connaître</strong> vos attentes, besoins, préférences, priorités</p>
<p>2. <strong>Mesurer</strong> nos performances et notre évolution dans le temps</p>
<p>3. <strong>Expliquer</strong></p>
<p>4. <strong>Solliciter</strong> des idées, des points d&#8217;amélioration..</p>
<p>5. <strong>Manager</strong> nos équipes</p>
<p><span style="font-size: x-small; font-family: ItcKabel-Book;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/pour-ameliorer-la-qualite-de-nos-services/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savez-vous combien vous coûte vraiment votre infrastructure informatique ?</title>
		<link>http://www.axone-group.com/tco-cout-informatique-evaluation-optimiser-securiser</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/tco-cout-informatique-evaluation-optimiser-securiser#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[coût de possession]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser informatique]]></category>
		<category><![CDATA[sécuriser informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TCO]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Faîtes le test en moins de 20 minutes ! Une évaluation très rapide et précise pour optimiser et sécuriser votre infrastructure informatique : Estimation du coût Évaluation des bonnes pratiques Recommandations pour l’optimisation Connaissez-vous le coût annuel de votre infrastructure serveur, stockage et réseau ? Existe-t-il des opportunités d’optimisation et de rationalisation de votre infrastructure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Faîtes le test en moins de 20 minutes !</h2>
<p><img src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/2009_actu_cto_image201-150x73.jpg" alt="AXONE Group : Test du cout de votre infrastructure" title="AXONE Group : Test du cout de votre infrastructure" width="150" height="73" class="alignright size-thumbnail wp-image-928" /><strong>Une évaluation très rapide et précise pour optimiser et sécuriser votre infrastructure informatique :</strong></p>
<ul>
<li>Estimation du coût</li>
<li>Évaluation des bonnes pratiques</li>
<li>Recommandations pour l’optimisation</li>
<li>Connaissez-vous le coût annuel de votre infrastructure serveur, stockage et réseau ?</li>
<li>Existe-t-il des opportunités d’optimisation et de rationalisation de votre infrastructure ?</li>
<li>Comment simplifier la gestion et améliorer son contrôle ?</li>
</ul>
<p>Autant de questions que vous vous posez sûrement et qui constituent des problématiques quotidiennes.<span id="more-876"></span></p>
<p><strong>En moins de 20 minutes, nous vous proposons d’évaluer votre infrastructure informatique :</strong></p>
<p><a href="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/sch_2.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-896" title="sch_2" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/sch_2.gif" alt="sch_2" width="269" height="131" /></a></p>
<p><strong>Vous disposerez très rapidement de :</strong></p>
<ul>
<li>L’estimation du coût de votre parc</li>
<li>L’évaluation de sa performance</li>
<li>Les gains potentiels et les opportunités de rationalisation</li>
<li>Les priorités pour l’optimisation</li>
</ul>
<p><a href="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/sch_1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-895" title="sch_1" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/sch_1.gif" alt="sch_1" width="330" height="177" /></a></p>
<p>Pour bénéficier d’une analyse personnalisée de votre infrastructure informatique, n&#8217;hésitez pas à renseigner le formulaire ci-dessous :</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/tco-cout-informatique-evaluation-optimiser-securiser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXONE Group sur BFM : écoutez le podcast !</title>
		<link>http://www.axone-group.com/podcast-bfm-radio-interview-axone-group</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/podcast-bfm-radio-interview-axone-group#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Suite au passage sur BFM Radio, vous pouvez retrouver sur le site l’émission “L’entreprise BFM” le podcast complet. Mais comme on n’arrête pas le progrès, vous pouvez aussi écouter ce podcast sur votre blog préféré. Et pour les plus pressés d’entre vous, vous pouvez aussi vous délecter du passage de la chronique “La Niaque de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-587" title="micro1" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/micro1.png" alt="micro1" width="160" height="286" /> Suite au passage sur BFM Radio, vous pouvez retrouver sur le site l’émission “L’entreprise BFM” <a href="http://www.radiobfm.com/emission.php?id=18"><span style="color: #e20020;">le podcast complet</span></a>.  Mais comme on n’arrête pas le progrès, vous pouvez aussi écouter ce podcast sur votre <a href="http://blog.axone-group.com/axone-group-bfm-podcast.html">blog préféré</a>.  Et pour les plus pressés d’entre vous, vous pouvez aussi vous délecter du passage de la chronique “La Niaque de la semaine” où Enguerrand de CARVALHO et Nathalie NAVARRO sont intervenus.  <a href="http://blog.axone-group.com/blog/wp-content/audio/2009_0524_BFM_version_courte.MP3">2009_0524_BFM_version_courte.MP3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/podcast-bfm-radio-interview-axone-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.axone-group.com/blog/wp-content/audio/2009_0524_BFM_version_courte.MP3" length="6926451" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/audio/2009_0524_BFM_version_courte.MP3" length="6926451" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft : Nouveau domaine d&#8217;expertise &#171;&#160;Communications unifiées&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.axone-group.com/microsoft-unified-communications-solutions</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/microsoft-unified-communications-solutions#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er mai 2009, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons ajouter un domaine d&#8217;expertise à nos compétences Microsoft : Unified Communications Solutions : gestion des communications unifiées ou l’unification des différents modes de communication. Grâce à nos dernières certifications et derniers projets clients, nous affichons clairement la problématique de la convergence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er mai 2009, nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons ajouter un domaine d&#8217;expertise à nos compétences Microsoft :</p>
<p>Unified Communications Solutions : gestion des communications unifiées ou l’unification des différents modes de communication.</p>
<p>Grâce à nos dernières certifications et derniers projets clients, nous affichons clairement la problématique de la convergence des nouveaux modes de communication.</p>
<p>Pour découvrir et ou redécouvrir l&#8217;ensemble de nos compétences Microsoft, je vous invite à parcourir la <a href="http://www.axone-group.com/certifications/microsoft">page dédiée </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/microsoft-unified-communications-solutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parution dans le magazine Présences d&#8217;avril 2009</title>
		<link>http://www.axone-group.com/securite-informatique-article-presse</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/securite-informatique-article-presse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu&#8217;Enguerrand de CARVALHO ait été interviewé dans le cadre de l&#8217;enquête sur la sécurité informatique du magazine Présences d&#8217;avril 2009, ce sont surtout 2 de nos clients qui sont à l&#8217;honneur :  Médical Air et Kopram . Pour découvrir le contenu de l&#8217;article, je vous invite à feuilleter les pages du magazine d&#8217;avril mais sinon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien qu&#8217;Enguerrand de CARVALHO ait été interviewé dans le cadre de l&#8217;enquête sur la sécurité informatique du magazine Présences d&#8217;avril 2009, ce sont surtout 2 de nos clients qui sont à l&#8217;honneur :  <a href="http://www.medicalair.fr" target="_blank">Médical Air</a> et <a href="http://www.kopram.com" target="_blank">Kopram </a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-526" title="medical-air-denis-guillot1" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/medical-air-denis-guillot1.jpg" alt="medical-air-denis-guillot1" width="104" height="97" /> <img class="alignnone size-full wp-image-527" title="kopram-michel-pilfert3" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/kopram-michel-pilfert3.jpg" alt="kopram-michel-pilfert3" width="104" height="106" /></p>
<p>Pour découvrir le contenu de l&#8217;article, je vous invite à feuilleter les pages du magazine d&#8217;avril mais sinon voici un extrait de l&#8217;article : &laquo;&nbsp;Première précaution sauvegarder.. mais aussi dupliquer les données&#8230;.. Le principe : dupliquer tout ou partie de l&#8217;infrastructure informatique sur un autre site &#8211; en général un bunker placé sous haute protection-, et mettte en place un système synchronisant les données régulièrement ou même en temps réel. Trop onéreux ? c&#8217;est à voir. Pour Enguerrand de CARVALHO, le patron de la société informatique AXONE Group, basée à St-Martin d&#8217;Hères, les dirigeants ne font pas toujours les bons calculs : ces données, c&#8217;est ce que produisent les salariés. Pour estimer leur valeur, il suffit donc de ramener la masse salariale aux heures ou aux journées de travail qui seraient irrémédiablement perdues en cas d&#8217;incident. On réalise ainsi qu&#8217;une sauvegarde constitue un investissement précieux&#8230;..</p>
<p>Les virus constituent la première  cause de perte de données pour une PME (15% des cas selon l&#8217;ENE). Pourtant, un minimum de précautions suffit en général à s&#8217;en prémunir. C&#8217;est un peu comme la grippe : une menace sérieuse, mais que l&#8217;on sait prévenir et traiter, résume Enguerrand de CARVALHO.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/securite-informatique-article-presse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonicWALL recommande AXONE Group pour ses solutions de sécurité durables et adaptées aux besoins des entreprises !</title>
		<link>http://www.axone-group.com/sonicwall-recommande-axone-group-pour-ses-solutions-de-securite-durables-et-adaptees-aux-besoins-des-entreprises</link>
		<comments>http://www.axone-group.com/sonicwall-recommande-axone-group-pour-ses-solutions-de-securite-durables-et-adaptees-aux-besoins-des-entreprises#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 09:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.axone-group.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, comment protéger votre entreprise sans faire exploser votre budget ? Comment faire pour vous sentir en sécurité sans démultiplier les moyens mis en oeuvre ? L&#8217;ensemble des entreprises &#8211; quelle que soit leur taille sont confrontées aux mêmes problèmes de sécurité &#8211; problèmes qui sont aujourd&#8217;hui de plus en plus pesant pour le quotidien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/pic_pro2040_label.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-155" title="pic_pro2040_label" src="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/pic_pro2040_label.jpg" alt="pic_pro2040_label" width="200" height="62" /></a></strong>Aujourd&#8217;hui, comment protéger votre entreprise sans faire exploser votre budget ? Comment faire pour vous sentir en sécurité sans démultiplier les moyens mis en oeuvre ?</p>
<p>L&#8217;ensemble des entreprises &#8211; quelle que soit leur taille sont confrontées aux mêmes problèmes de sécurité &#8211; problèmes qui sont aujourd&#8217;hui de plus en plus pesant pour le quotidien et aussi pour le budget.</p>
<p>AXONE Group vous propose de mettre en place la protection de votre réseau sur des technologies de pointe, à la fois simples, économiques et fiables avec SonicWALL.</p>
<p><span id="more-151"></span></p>
<p>Notre solution en tant que SonicWALL Gold Partner tient compte de :</p>
<ul>
<li>L&#8217;innovation indispensable pour se prémunir des nouveaux dangers</li>
<li>Des services évolutifs qui peuvent être proposés à la carte en fonction des infrastructures réseaux de nos clients</li>
<li>Des exigences grandissantes sur la performance globale des opérations</li>
</ul>
<h3>Objectif : avoir une solution de sécurité tout en un permettant de suivre l&#8217;évolution des besoins de l&#8217;entreprise</h3>
<h3>Les intérêts de cette solution : Tirer le meilleur des boîtiers de sécurité SonicWALL ! :</h3>
<p><strong>Simplification : </strong>Optimiser &amp; rationaliser les différents outils de sécurité de l&#8217;infrastructure réseau avec une interface d&#8217;administration unique.<br />
<strong>Modularité : </strong>Chacun des dispositifs de sécurité Internet SonicWALL supporte un éventail grandissant de services de sécurité conçus pour s&#8217;intégrer en souplesse dans un réseau et fournir une protection complète :</p>
<ul>
<li>Antivirus au niveau de la passerelle</li>
<li>Anti-logiciels espions</li>
<li>Prévention des intrusions</li>
<li>Antivirus de bureau</li>
<li>Filtrage de contenu, et bien d&#8217;autres.</li>
</ul>
<p><strong>Intégration :</strong> Autant de services que les dispositifs SonicWALL sont à même d&#8217;exécuter et d&#8217;actualiser de manière intelligente dès la parution de nouvelles mises à jour. Opter pour SonicWALL, c&#8217;est aussi le meilleur moyen de prévenir les problèmes d&#8217;intégration et d&#8217;entretien éventuels pouvant survenir de l&#8217;installation de produits et services de différents fabricants.</p>
<h3>Une sécurité dynamique dans un pack économique et facile d&#8217;emploi : c&#8217;est la réponse que nous vous proposons avec SonicWALL.</h3>
<p>Pour profitez d&#8217;une évaluation préliminaire de votre sécurité et profitez de tarifs de mise à jour concurrentielle en nous contactant.</p>
<p><a href="http://www.axone-group.com/wp-content/uploads/145-pub190x125-sonic-7.pdf" target="_blank">Parution dans le magazine de Présences</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axone-group.com/sonicwall-recommande-axone-group-pour-ses-solutions-de-securite-durables-et-adaptees-aux-besoins-des-entreprises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

